Tabela de comparação do tamanho de partículas micronizadas
Padrão JISS micronizado (JIS240#-8000 #Padrão de composição do tamanho das partículas (método de resistência) | MicronizedFStandard (padrão de composição de tamanho de partículas F230-F1200 (método de resistência) | ||||||
granularidade | D3 | D50 | D94 | granularidade | D3 | D50 | D94 |
240 | <103um | 57±3um | >40um | ||||
280 | <87 | 48±3 | >33 | F230 | <82 | 53,0±3 | >34 |
320 | <74 | 40±2,5 | >27 | F240 | <70 | 44,5±2 | >28 |
360 | <66 | 35±2 | >23 | F280 | <59 | 36,5±1,5 | >22 |
400 | <58 | 30±2 | >20 | F320 | <49 | 29,2±1,5 | >16,5 |
500 | <50 | 25±2 | >16 | ||||
600 | <41 | 20±1,5 | >13 | F360 | <40 | 22,8±1,5 | >12 |
700 | <37 | 17±1,5 | >11 | F400 | <32 | 17,3±1 | >8 |
800 | <31 | 14±1 | >9 | ||||
1000 | <27 | 11,5±1 | >7 | F500 | <25 | 12,8±1 | >5 |
1200 | <23 | 9,5±0,8 | >5,5 | F600 | <19 | 9,3±1 | >3 |
1500 | <20 | 8,0±0,6 | >4,5 | ||||
2000 | <17 | 6,7±0,6 | >4,0 | F800 | <14 | 6,5±1 | >2 |
2500 | <14 | 5,5±0,5 | >3,0 | ||||
3.000 | <11 | 4,0±0,5 | >2,0 | F1000 | <10,0 | 4,5±0,8 | >1 |
4000 | <8,0 | 3,0±0,4 | >1,8 | F1200 | <7,0 | 3,0±0,5 | 1(80%) |
6.000 | <5,0 | 2,0±0,4 | >0,8 | F1500 | <5,0 | 2,0±0,4 | 0,8 |
8.000 | <3,5 | 1,2±0,3 | >0,6 | F2000 | <3,5 | 1,2±0,3 | 0,5 |
10.000 |